Ranking TOP 20 Odkurzaczy Automatycznych Styczeń 2025
W miarę jak technologia ewoluuje, odkurzacze automatyczne stają się coraz bardziej popularne w polskich domach. Styczeń 2025 to idealny moment, aby przyjrzeć się najnowszym modelom, które wkrótce będą dostępne na rynku. Przygotowaliśmy ranking 20 najlepszych odkurzaczy automatycznych, które gwarantują efektywność oraz wygodę użytkowania.
Dlaczego warto zainwestować w odkurzacz automatyczny?
Odkurzacze automatyczne to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących sobie czas i komfort. Dzięki nowoczesnym technologiom, takie urządzenia są w stanie sprzątać samodzielnie, co pozwala zaoszczędzić cenne chwile, które można spędzić z rodziną czy na innych zajęciach. Dodatkowo, wiele modeli oferuje funkcje, które umożliwiają sprzątanie zdalne, co jeszcze bardziej zwiększa ich funkcjonalność.
Co znajdziesz w naszym zestawieniu?
Ranking ten obejmuje różnorodne modele odkurzaczy automatycznych, dostosowane do różnych potrzeb i budżetów. Przygotowaliśmy również tabelę z porównaniem kluczowych parametrów, takich jak moc ssania, czas pracy na baterii czy pojemność zbiornika na kurz. Dzięki temu, dokonanie właściwego wyboru stanie się znacznie prostsze. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi rekomendacjami!
Miejsce | Model | Moc ssania (Pa) | Funkcje dodatkowe | Cena (zł) | Odpowiedni dla sierści zwierząt | Filtr HEPA | Pojemność zbiornika (ml) |
1 | Roborock S8 Pro Ultra | 6000 | Stacja czyszcząca, unikanie przeszkód, mopowanie | ~5 500 | Tak | Tak | 400 |
2 | iRobot Roomba Combo j7+ | Brak danych | Stacja czyszcząca, mopowanie, wykrywanie przeszkód | ~4 000 | Tak | Tak | 450 |
3 | Dreame L20 Ultra | 7 000 | Stacja czyszcząca, mopowanie, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~4 500 | Tak | Tak | 500 |
4 | Ecovacs Deebot X2 Omni | 8 000 | Stacja czyszcząca, mopowanie, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~5 500 | Tak | Tak | 400 |
5 | Roborock Q Revo | 5 500 | Stacja czyszcząca, mopowanie, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~3 500 | Tak | Tak | 470 |
6 | Eufy RoboVac X8 | Brak danych | Mocne ssanie, kompaktowy design, sterowanie aplikacją | ~2 000 | Tak | Tak | 600 |
7 | iRobot Roomba j7+ | Brak danych | Stacja czyszcząca, wykrywanie przeszkód, inteligentne mapowanie | ~3 500 | Tak | Tak | 500 |
8 | Dreame X40 Ultra | 12 000 | Stacja czyszcząca z funkcją mycia i suszenia mopów, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~5 000 | Tak | Tak | 450 |
9 | Narwal Freo Z Ultra | 12 000 | Stacja czyszcząca z funkcją mycia mopów, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~4 000 | Tak | Tak | 500 |
10 | Ecovacs Deebot T30 Omni | 5 000 | Stacja czyszcząca, mopowanie, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~4 800 | Tak | Tak | 400 |
11 | Roborock S7 MaxV Ultra | 5 100 | Stacja czyszcząca, mopowanie, unikanie przeszkód | ~4 500 | Tak | Tak | 470 |
12 | Dreame L10s Ultra | 5 300 | Stacja czyszcząca, mopowanie, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~4 000 | Tak | Tak | 450 |
13 | Xiaomi Robot Vacuum S20+ | 4 000 | Mopowanie, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~2 500 | Tak | Tak | 600 |
14 | Roborock Q8 Max+ | 5 500 | Stacja czyszcząca, mopowanie, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~3 500 | Tak | Tak | 470 |
15 | Viomi Alpha 2 Pro | 4 000 | Mopowanie, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~2 800 | Tak | Tak | 320 |
16 | Dreame D10 Plus | 4 000 | Mopowanie, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~2 000 | Tak | Tak | 400 |
17 | Roborock Q7 Max+ | 4 200 | Mopowanie, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~2 500 | Tak | Tak | 470 |
18 | TP-Link Tapo RV30 Plus | 4 200 | Mopowanie, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~1 800 | Tak | Tak | 300 |
19 | Roidmi Eve Plus | 2 700 | Mopowanie, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz | ~1 700 | Tak | Tak | 300 |
20 | iLife T20S | 5 000 | Mopowanie, stacja czyszcząca | ~1 500 | Tak | Tak | 300 |
Opublikuj komentarz